Regioni | Casi totali | Malati | Guariti | Deceduti |
Lombardia | 116.644 | 15.218 | 84.415 | 17.011 |
Piemonte | 40.041 | 6.387 | 29.467 | 4.187 |
Emilia-Romagna | 38.695 | 7.148 | 27.045 | 4.502 |
Veneto | 32.973 | 7.182 | 24.565 | 2.226 |
Lazio | 21.407 | 11.063 | 9.350 | 994 |
Campania | 20.645 | 12.443 | 7.715 | 487 |
Toscana | 19.681 | 7.427 | 11.071 | 1.183 |
Liguria | 16.264 | 3.075 | 11.566 | 1.623 |
Sicilia | 10.292 | 5.187 | 4.762 | 343 |
Puglia | 10.164 | 4.229 | 5.317 | 6168 |
Marche | 8.878 | 1.537 | 6.349 | 992 |
Trento | 6.542 | 658 | 5.471 | 413 |
Friuli Venezia-Giulia | 5.792 | 1.554 | 3.882 | 356 |
Abruzzo | 5.446 | 3.156 | 3.153 | 489 |
Sardegna | 5.417 | 2.926 | 2.323 | 168 |
Bolzano | 4.267 | 1.118 | 2.856 | 293 |
Umbria | 3.749 | 1.623 | 2.035 | 91 |
Calabria | 2.448 | 846 | 1.498 | 104 |
Valle d’Aosta | 1.566 | 295 | 1.125 | 146 |
Basilicata | 1.075 | 504 | 534 | 37 |
Molise | 813 | 224 | 563 | 26 |
Totale | 372.799 | 92.445 | 244.065 | 36.289 |
Scarica QUI il Decreto Agosto.