Moto2, GP Qatar 2022: pole position per Vietti, secondo posto per Arbolino
Vai al contenuto

Direttore: Alessandro Plateroti

Moto2, GP Qatar 2022: pole position per Vietti, secondo posto per Arbolino

GP Formula 1

Pole position per Celestino Vietti che precede Tony Arbolino in Moto2. Cancellato il tempo da pole di Sam Lowes che finisce terzo.

Moto2, finale spettacolare con Sam Lowes pronto a festeggiare la pole, ma se n’è tornato al box deluso. Il super giro che l’aveva messo davanti a tutti ma gli è stato annullato per aver superato il track limit. Colpo di sorpresa particolare, perché partirà come primo in gara ci sarà così Celestino Vietti, autore di un super giro nel finale. Il piemontese si prende la prima pole al debutto in Moto2 e con lui l’altro italiano Tony Arbolino.

GP Formula 1
GP

La griglia di partenza

Moto2, prima fila quindi per metà italiana con Celestino Vietti e Tony Arbolino, terzo Sam Lowes. Ecco la griglia:

Bonus 2024: tutte le agevolazioni

1 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1’59.082 7 7 281.9
2 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’59.194 4 7 0.112 0.112 284.9
3 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’59.226 4 7 0.144 0.032 280.5
4 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1’59.287 2 7 0.205 0.061 288.0
5 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’59.302 4 7 0.220 0.015 282.7
6 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’59.339 7 7 0.257 0.037 284.2
7 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1’59.357 6 7 0.275 0.018 279.0
8 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1’59.359 3 6 0.277 0.002 279.7
9 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1’59.480 5 7 0.398 0.121 282.7
10 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’59.528 3 3 0.446 0.048 284.9
11 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1’59.551 2 7 0.469 0.023 282.7
12 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1’59.626 6 7 0.544 0.075 282.7
13 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’59.670 4 5 0.588 0.044 283.4
14 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’59.671 4 7 0.589 0.001 279.7
15 Albert ARENAS SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1’59.779 4 7 0.697 0.108 281.2
16 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1’59.833 4 7 0.751 0.054 285.7
17 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’59.971 4 7 0.889 0.138 282.7
18 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’00.213 2 2 1.131 0.242 279.0

Riproduzione riservata © 2024 - NM

ultimo aggiornamento: 5 Marzo 2022 18:14

Valentino Rossi papà, è nata Giulietta

nl pixel