Il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia ha chiuso definitivamente al decimo posto con un bottino di 40 podi.
TOKYO (GIAPPONE) – Il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo 2020. I Giochi sono ufficialmente finiti e le nazionali iniziano si sono dati battaglia per conquistare il primo posto in questa speciale classifica. Il primo oro, come si poteva pronosticare, è stato conquistato dalla Cina nella carabina.
Olimpiadi, il medagliere di Tokyo
Di seguito il medagliere completo della competizione olimpica. Sono 339 le medaglie in palio in questi Giochi in programma in Giappone.
Posizione | Paese | O | A | B | Tot |
1° | Stati Uniti | 38 | 41 | 33 | 113 |
2° | Cina | 38 | 32 | 18 | 88 |
3° | Giappone | 27 | 14 | 17 | 58 |
4° | Gran Bretagna | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | Russia | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | Australia | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | Olanda | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | Francia | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | Germania | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | Italia | 10 | 10 | 20 | 40 |
11 | Canada | 7 | 6 | 11 | 24 |
12 | Brasile | 7 | 6 | 8 | 21 |
13 | Nuova Zelanda | 7 | 6 | 7 | 20 |
14 | Cuba | 7 | 3 | 5 | 15 |
15 | Ungheria | 6 | 7 | 7 | 20 |
16 | Corea del Sud | 6 | 4 | 10 | 20 |
17 | Polonia | 4 | 5 | 5 | 14 |
18 | Repubblica Ceca | 4 | 4 | 3 | 11 |
19 | Kenya | 4 | 4 | 2 | 10 |
20 | Norvegia | 4 | 2 | 2 | 8 |
21 | Giamaica | 4 | 1 | 4 | 9 |
22 | Spagna | 3 | 8 | 6 | 17 |
23 | Svezia | 3 | 6 | 0 | 9 |
24 | Svizzera | 3 | 4 | 6 | 13 |
25 | Danimarca | 3 | 4 | 4 | 11 |
26 | Croazia | 3 | 3 | 2 | 8 |
27 | Iran | 3 | 2 | 2 | 7 |
28 | Serbia | 3 | 1 | 5 | 9 |
29 | Belgio | 3 | 1 | 3 | 7 |
30 | Bulgaria | 3 | 1 | 2 | 6 |
31 | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 5 |
32 | Uzbekistan | 3 | 0 | 2 | 5 |
33 | Georgia | 2 | 5 | 1 | 8 |
34 | Taipei | 2 | 4 | 6 | 12 |
35 | Turchia | 2 | 2 | 9 | 13 |
36 | Grecia | 2 | 1 | 1 | 4 |
37 | Uganda | 2 | 1 | 1 | 4 |
38 | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
39 | Irlanda | 2 | 0 | 2 | 4 |
40 | Israele | 2 | 0 | 2 | 4 |
41 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 3 |
42 | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 |
43 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 | Ucraina | 1 | 6 | 12 | 19 |
45 | Bieorussia | 1 | 3 | 3 | 7 |
46 | Romania | 1 | 3 | 0 | 4 |
47 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | India | 1 | 2 | 4 | 7 |
49 | Hong Kong | 1 | 2 | 3 | 6 |
50 | Filippine | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | Slovacchia | 1 | 2 | 1 | 4 |
52 | Sudafrica | 1 | 2 | 0 | 3 |
53 | Austria | 1 | 1 | 5 | 7 |
54 | Egitto | 1 | 1 | 4 | 6 |
55 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
56 | Etiopia | 1 | 1 | 2 | 4 |
57 | Portogallo | 1 | 1 | 2 | 4 |
58 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | Figi | 1 | 0 | 1 | 2 |
61 | Lettonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Thailandia | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Marocco | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 | Porto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | Colombia | 0 | 4 | 1 | 5 |
67 | Azerbaigian | 0 | 3 | 4 | 7 |
68 | R. Dominicana | 0 | 3 | 2 | 5 |
69 | Armenia | 0 | 2 | 2 | 4 |
70 | Kirghizistan | 0 | 2 | 1 | 3 |
71 | Mongolia | 0 | 1 | 3 | 4 |
72 | Argentina | 0 | 1 | 2 | 3 |
73 | San Marino | 0 | 1 | 2 | 3 |
74 | Giordania | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 | Malesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
76 | Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
77 | Bahrain | 0 | 1 | 0 | 1 |
78 | Arabia Saudita | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Lituania | 0 | 1 | 0 | 1 |
80 | Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
82 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 | Kazakistan | 0 | 0 | 8 | 8 |
84 | Messico | 0 | 0 | 4 | 4 |
85 | Finlandia | 0 | 0 | 2 | 2 |
86 | Botswana | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
88 | Costa d’Avorio | 0 | 0 | 1 | 1 |
89 | Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
91 | Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
93 | Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | Siria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Italia al decimo posto
E’ stata una edizione da record per l’Italia. Gli azzurri sono riusciti a conquistare il primato di medaglie con 40 podi (10 ori, 10 argenti e 20 bronzi). L’intera squadra ha dimostrato di essere molto competitiva e sicuramente a Parigi si arriverà con una voglia di migliorare ancora il bottino.
Numeri superiori rispetto alle previsioni della vigilia, ma le medaglie potevano essere ancora di più se si pensa alle delusioni della scherma, a qualche quarto posto di troppo. Il futuro sembra essere ancora una volta a tinte azzurre e in Francia l’obiettivo resta ancora quello di migliorare il record registrato a Tokyo.