Il tabellone e i risultati del Roland Garros 2021. Djokovic e Krejcikova sono stati i due vincitori di questa edizione.
PARIGI (FRANCIA) – Il tabellone e i risultati del Roland Garros 2021. Nel torneo femminile successo a sorpresa di Barbora Krejcikova. Tra gli uomini, invece, si conferma Nole Djokovic.
Il tabellone maschile
Un Roland Garros molto divertente con Nadal, Federer e Djokovic inseriti nella stessa parte del tabellone. La vittoria per il secondo anno consecutivo è andato al serbo.
Finale
Di seguito il risultato della finale del Roland Garros.
| Finale | Risultati |
| [1] Djokovic N. (Srb)-[5] Tsitsipas S. (Gre) | 6-7 [6-8] 2-6 6-3 6-2 6-4 |
Semifinali
Di seguito i risultati delle semifinali del Roland Garros.
| Semifinali | Risultati |
| [1] Djokovic N. (Srb)-[3] Nadal R. (Esp) | 3-6 6-3 7-6 [7-4] 6-2 |
| [6] Zverev A. (Ger)-[5] Tsitsipas S. (Gre) | 3-6 3-6 6-4 6-4 3-6 |
Quarti di finale
Di seguito i risultati dei quarti di finale del Roland Garros.
| Quarti di finale | Risultati |
| [1] Djokovic N. (Srb)-[9] Berrettini M. (Ita) | 6-3 6-2 6-7 [5-7] 7-5 |
| [3] Nadal R. (Esp)-[10] Schwartzman D. (Arg) | 6-3 4-6 6-4 6-0 |
| [6] Zverev A. (Ger)-Davidovich Fokina A. (Esp) | 6-4 6-1 6-1 |
| [5] Tsitsipas S. (Gre)-[2] Medvedev D. (Rus) | 6-3 7-6 [7-3] 7-5 |
Ottavi di finale
Di seguito i risultati degli ottavi di finale del Roland Garros.
| Ottavi di finale | Risultati |
| [1] Djokovic N. (Srb)-Musetti L. (Ita) | 6-7 [7-9[ 6-7 [2-7] 6-1 6-0 4-0 rit. |
| [9] Berrettini M. (Ita)-[8] Federer R. (Sui) | rit. |
| [3] Nadal R. (Esp)-[18] Sinner J. (Ita) | 7-5 6-3 6-0 |
| [10] Schwartzman D. (Arg)-Struff J. L. (Ger) | 7-6 [11-9] 6-4 7-5 |
| [6] Zverev A. (Ger)-Nishikori K. (Jpn) | 6-4 6-1 6-1 |
| Davidovich Fokina A. (Esp)-Delbonis F. (Arg) | 6-4 6-4 4-6 6-4 |
| [5] Tsitsipas S. (Gre)-[12] Carreno Busta P. (Esp) | 6-3 6-2 7-5 |
| [22] Garin C. (Chi)-[2] Medvedev D. (Rus) | 2-6 1-6 5-7 |
Terzo turno
Di seguito i risultati del terzo turno del Roland Garros.
| Terzo turno | Risultati |
| [1] Djokovic N. (Srb)-Berankis R. (Ltu) | 6-1 6-4 6-1 |
| Cecchinato M. (Ita)-Musetti L. (Ita) | 6-3 4-6 3-6 6-3 3-6 |
| [9] Berrettini M. (Ita)-Kwon S. (Kor) | 7-6 [8-6] 6-3 6-4 |
| Koepfer D. (Ger)-[8] Federer R. (Sui) | 6-7 [5-7] 7-6 [7-3] 6-7 [4-7] 5-7 |
| [3] Nadal R. (Esp)-Norrie C. (Gbr) | 6-3 6-3 6-3 |
| [18] Sinner J. (Ita)-Ymer M. (Swe) | 6-1 7-5 6-3 |
| [10] Schwartzman D. (Arg)-Kohlschreiber P. (Ger) | 6-4 6-2 6-1 |
| Q] Alcaraz C. (Esp)-Struff J. L. (Ger) | 4-6 6-7 [3-7] 2-6 |
| [6] Zverev A. (Ger)-Djere L. (Srb) | 6-2 7-5 6-2 |
| Nishikori K. (Jpn)-[Q] Laaksonen H. (Sui) | 7-5 rit. |
| [15] Ruud C. (Nor)-Davidovich Fokina A. (Esp) | 6-7 [3-7] 6-2 6-7 [6-8] 6-0 5-7 |
| [27] Fognini F. (Ita)-Delbonis F. (Arg) | 4-6 1-6 3-6 |
| [5] Tsitsipas S. (Gre)-[31] Isner J. (Usa) | 5-7 6-3 7-6 [7-3] 6-1 |
| Monteiro T. (Bra)-[12] Carreno Busta P. (Esp) | 4-6 4-6 2-6 |
| Giron M. (Usa)-[22] Garin M. (Chi) | 1-6 7-5 2-6 2-6 |
| [32] Opelka R. (Usa)-[2] Medvedev D. (Rus) | 4-6 2-6 4-6 |
Secondo turno
Di seguito i risultati del secondo turno del Roland Garros.
| Secondo turno | Risultati |
| [1] Djokovic N. (Srb)-Cuevas P. (Uru) | 6-3 6-2 6-4 |
| Duckworth J. (Aus)-Berankis R. (Ltu) | 5-7 6-2 6-7 [4-7] 0-6 |
| [21] de Minaur A. (Aus)-Cecchinato M. (Ita) | 4-6 1-6 6-3 1-6 |
| Nishioka Y. (Jpn)-Musetti L. (Ita) | 5-7 3-6 2-6 |
| [9] Berrettini M. (Ita)-Coria F. (Arg) | 6-3 6-3 6-2 |
| Kwon S. (Kor)-Seppi A. (Ita) | 6-4 7-5 7-5 |
| [30] Fritz T. (Usa)-Koepfer D. (Ger) | 3-6 2-6 6-3 4-6 |
| Cilic M. (Cro)-[8] Federer R. (Sui) | 2-6 6-2 6-7 [4-7] 2-6 |
| [3] Nadal R. (Esp)-Gasquet R. (Fra) | 6-0 7-5 6-2 |
| Norrie C. (Gbr)-Harris L. (Rsa) | 4-6 6-3 6-3 6-2 |
| [18] Sinner J. (Ita)-Mager G. (Ita) | 6-1 7-5 3-6 6-3 |
| Ymer M. (Swe)-[14] Monfils G. (Fra) | 6-0 2-6 6-4 6-3 |
| [10] Schwartzman D. (Arg)-Bedene A. (Slo) | 6-4 6-2 6-4 |
| Kohlschreiber P. (Ger)-[24] Karatsev A. (Rus) | 6-3 7-6 [7-4] 4-6 6-1 |
| [28] Basilashvili N. (Geo)-[Q] Alcaraz C. (Esp) | 4-6 2-6 4-6 |
| Bagnis F. (Arg)-Struff J. L. (Ger) | 5-7 6-7 [1-7] 4-6 |
| [6] Zverev A. (Ger)-[Q] Safiullin R. (Rus) | 7-6 [7-4] 6-3 7-6 [7-1] |
| Djere L. (Srb)-Kecmanovic M. (Srb) | 4-6 4-6 6-3 6-2 6-3 |
| [23] Khachanov K. (Rus)-Nishikori K. (Jpn) | 6-4 2-6 6-2 4-6 4-6 |
| [Q] Laaksonen H. (Sui)-[11] Bautista Agut R. (Esp) | 6-3 2-6 6-3 6-2 |
| [15] Ruud C. (Nor)-Majchrzak K. (Pol) | 6-3 6-2 6-4 |
| Davidovich Fokina A. (Esp)-[Q] van de Zandschulp B. (Ned) | 6-4 6-4 5-6 2-6 6-4 |
| [27] Fognini F. (Ita)-Fucsovics M. (Hun) | 7-6 [8-6] 6-1 6-2 |
| Delbonis F. (Arg)-Andujar P. (Esp) | 4-6 6-1 3-6 6-3 6-2 |
| [5] Tsitsipas S. (Gre)-Martinez P. (Esp) | 6-3 6-4 6-3 |
| Krajinovic F. (Srb)-[31] Isner J. (Usa) | 6-7 [6-8] 1-6 6-7 [5-7] |
| Monteiro T. (Bra)-Johnson S. (Usa) | 3-6 7-6 [7-2] 6-7 [2-7] 6-3 3-6 |
| [WC] Couacaud E. (Fra)-[12] Carreno Busta P. (Esp) | 6-2 3-6 4-6 4-6 |
| Giron M. (Usa)-Pella G. (Arg) | 7-6 [7-2] 6-1 6-7 [3-7] 6-4 |
| [Q] McDonald M. (Usa)-[22] Garin C. (Chi) | 6-4 6-4 6-7 [7-9] 3-6 6-8 |
| [32] Opelka R. (Usa)-Munar J. (Esp) | 6-3 6-2 3-6 7-5 |
| Paul T. (Usa)-[2] Medvedev A. (Rus) | 6-3 1-6 4-6 3-6 |
Primo turno
Di seguito i risultati del primo turno del Roland Garros
| Primo turno | Risultati |
| [1] Djokovic N. (Srb)-Sandgren T. (Usa) | 6-2 6-4 6-2 |
| Pouille N. (Fra)-Cuevas P. (Uru) | 3-6 1-6 3-6 |
| Caruso S. (Ita)-Duckworth J. (Usa) | 4-6 6-3 6-7 [4-7] 2-6 |
| Berankis R. (Ltu)-[29] Humbert U. (Fra) | 6-4 6-4 2-6 6-4 |
| [21] de Minaur A. (Aus)-Travaglia S. (Ita) | 6-2 6-4 7-6 [7-4] |
| Uchiyama Y. (Jpn)-Cecchinato M. (Ita) | 6-3 1-6 2-6 4-6 |
| Tsonga J. W. (Fra)-Nishioka Y. (Jpn) | 4-6 2-6 6-3 6-7 [5-7] |
| Musetti L. (Ita)-[13] Goffin D. (Bel) | 6-0 7-5 7-6 [7-3] |
| [9] Berrettini M. (Ita)-[Q] Daniel T. (Jpn) | 6-0 6-4 4-6 6-4 |
| Coria F. (Arg)-Lopez F. (Esp) | 6-3 7-6 [7-4] 6-2 |
| Anderson K. (Rsa)-Kwon S. (Kor) | 5-7 4-6 6-2 6-7 [4-7] |
| Seppi A. (Ita)-[20] Auger-Aliassime F. (Can) | 6-3 7-6 [10-8] 4-6 6-4 |
| [30] Fritz T. (Usa)-Sousa J. (Por) | 6-4 6-2 6-4 |
| [WC] Bourgue M. (Fra)-Koepfer D. (Ger) | 3-6 3-6 4-6 |
| Cilic M. (Cro)-[WC] Rinderknech A. (Fra) | 7-6 [8-6] 6-1 6-2 |
| [Q] Istomin D. (Uzb)-[8] Federer R. (Sui) | 2-6 4-6 3-6 |
| [3] Nadal R. (Esp)-Popyrin A. (Aus) | 6-3 6-2 7-6 [7-3] |
| [WC] Gaston H. (Fra)-Gasquet R. (Fra) | 1-6 4-6 2-6 |
| Norrie C. (Gbr)-[Q] Fratangelo B. (Usa) | 7-5 7-6 [7-5] 6-2 |
| Harris L. (Rsa)-[26] Sonego L. (Ita) | 7-5 6-4 6-4 |
| [18] Sinner J. (Ita)-Herbert P.H. (Fra) | 6-1 4-6 6-7 [4-7] 7-5 6-4 |
| Mager G. (Ita)-[LL] Gojowczyk P. (Ger) | 6-2 3-6 6-4 7-5 |
| Ymer M. (Swe)-Carballes Baena R. (Esp) | 6-4 0-6 4-6 6-2 6-2 |
| Ramos-Vinolas A. (Esp)-[14] Monfils G. (Fra) | 6-1 6-7 [6-8] 4-6 4-6 |
| [10] Schwartzman D. (Arg)-Lu Y.H. (Tpe) | 6-2 6-2 6-3 |
| Mannarino A. (Fra)-Bedene A. (Slo) | 5-7 6-3 5-7 2-6 |
| Kohlschreiber P. (Ger)-Verdasco F. (Esp) | 7-6 [7-3] 6-2 2-6 6-4 |
| [Q] Brooksby J. (Usa)-[24] Karatsev A. (Rus) | 3-6 4-6 4-6 |
| [28] Basilashvili N. (Geo)-Lajovic D. (Srb) | 6-4 6-3 0-6 6-2 |
| [Q] Alcaraz C. (Esp)-[Q] Zapata Miralles B. (Esp) | 6-3 2-6 6-1 7-6 [7-4] |
| Bagnis F. (Arg)-[WC] Bonzi B. (Fra) | 7-5 6-3 6-4 |
| Struff J.L. (Ger)-[7] Rublev A. (Rus) | 6-3 7-6 [8-6] 4-6 3-6 6-4 |
| [6] Zverev A. (Ger)-[Q] Otte O. (Ger) | 3-6 3-6 6-2 6-2 6-0 |
| [Q] Safiullin R. (Rus)-[Q] Taberner C. (Esp) | 7-6 [7-4] 1-6 6-0 6-2 |
| Moutet C. (Fra)-Djere L. (Srb) | 3-6 7-6 [12-10] 6-7 [2-7] 5-7 |
| Kecmanovic M. (Srb)-[25] Evans D. (Gbr) | 1-6 6-3 6-3 6-4 |
| [23] Khachanov K. (Rus)-Vesely J. (Cze) | 6-1 6-2 6-3 |
| Nishikori K. (Jpn)-[Q] Giannessi A. (Ita) | 6-4 6-7 [4-7] 6-3 4-6 6-4 |
| Hanfmann Y. (Ger)-[Q] Laaksonen H. (Sui) | 1-6 3-6 6-4 2-6 |
| [Q] Vilella Martinez M. (Esp)-[11] Bautista Agut R. (Esp) | 4-6 4-6 2-6 |
| [15] Ruud C. (Nor)-Paire B. (Fra) | 5-7 6-2 6-1 7-6 [7-4] |
| Majchrzak K. (Pol)-[WC] Cazaux A. (Fra) | 6-4 2-6 6-4 6-4 |
| Davidovich Fokin A. (Esp)-Kukushkin M. (Kaz) | 6-4 6-4 6-3 |
| [Q] van de Zandschulp B. (Ned)-[19] Hurkacz H. (Pol) | 6-7 [5-7] 6-7 [4-7] 6-2 6-2 6-4 |
| [27] Fognini F. (Ita)-[WC] Barrere G. (Fra) | 6-4 6-1 6-4 |
| Fucsovics M. (Hun)-Simon G. (Fra) | 6-4 6-1 7-6 [7-5] |
| Albot R. (Mda)-Delbonis F. (Arg) | 1-6 6-2 0-6 1-6 |
| Andujar P. (Esp)-[4] Thiem D. (Aut) | 4-6 5-7 6-3 6-4 6-4 |
| [5] Tsitsipas S. (Gre)-Chardy J. (Fra) | 7-6 [8-6] 6-3 6-1 |
| Korda S. (Usa)-Martinez P. (Esp) | 4-6 2-6 2-6 |
| [Q] Marterer M. (Ger)-Krajinovic F. (Srb) | 4-6 1-6 6-7 [3-7] |
| Querrey S. (Usa)-[31] Isner J. (Usa) | 6-7 [2-7] 3-6 4-6 |
| [LL] Cerundolo F. (Arg)-Monteiro T. (Bra) | 3-6 4-6 3-6 |
| Johnson S. (Usa)-Tiafoe F. (Usa) | 6-7 [5-7] 3-6 6-4 6-2 6-1 |
| Gerasimov E. (Blr)-[WC] Couacaud E. (Fra) | 6-7 [3-7] 4-6 3-6 |
| Gombos N. (Slo)-[12] Carreno Busta P. (Esp) | 3-6 4-6 3-6 |
| [16] Dmitrovic G. (Bul)-Giron M. (Usa) | 6-2 6-4 5-7 0-3 rit. |
| Pella G. (Arg)-[Q] Galan D. E. (Col) | 6-3 7-6 [7-4] 7-5 |
| Ruusuvori E. (Fin)-[Q] McDonald M. (Usa) | 6-4 3-6 6-7 [4-7] 3-6 |
| Londero J. I. (Arg)-[22] Garin C. (Chi) | 6-3 4-6 6-7 [6-8] 2-6 |
| [32] Opelka R. (Usa)-Martin A. (Svk) | 6-3 6-2 6-4 |
| Munar J. (Esp)-Thompson J. (Aus) | 6-7 [6-8] 6-1 7-6 [7-5] 6-4 |
| Paul T. (Usa)– [WC] O’Connell C. (Aus) | 6-2 6-4 4-6 4-6 10-8 |
| Bublik A. (Kaz)-[2] Medvedev D. (Rus) | 3-6 3-6 5-7 |

Il tabellone femminile
Un torneo femminile del Roland Garros che è stato ricco di sorprese. La vittoria è andata a Barbora Krejcikova. La ceca ha superato in finale la Pavlyuchenkova.
Finale
Di seguito i risultati della finale del Roland Garros.
| Finale | Risultati |
| Krejcikova B. (Cze)-[31] Pavlychenkova A. (Rus) | 6-1 2-6 6-4 |
Semifinali
Di seguito i risultati delle semifinali del Roland Garros
| Semifinali | Risultati |
| Krejcikova B. (Cze)-[17] Sakkari M. (Gre) | 7-5 4-6 9-7 |
| [31] Pavlyuchenkova A. (Rus)-Zidansek T. (Slo) | 7-5 6-3 |
Quarti di finale
Di seguito i risultati dei quarti di finale del Roland Garros.
| Quarti di finale | Risultati |
| [24] Gauff C. (Usa)-Krejcikova B. (Cze) | 6-7 [6-8] 3-6 |
| [17] Sakkari M. (Gre)-[8] Swiatek I. (Pol) | 6-4 6-4 |
| [21] Rybakina E. (Kaz)-[31] Pavlyuchenkova A. (Rus) | 7-6 [7-2] 2-6 7-9 |
| Zidansek T. (Slo)-[33] Badosa P. (Esp) | 7-5 4-6 8-6 |
Ottavi di finale
Di seguito i risultati degli ottavi di finale del Roland Garros.
| Ottavi di finale | Risultati |
| [25] Jabeur O. (Tun)-[24] Gauff C. (Usa) | 3-6 1-6 |
| Stephens S. (Usa)-Krejcikova B. (Cze) | 2-6 0-6 |
| [4] Kenin S. (Usa)-[17] Sakkari M. (Gre) | 1-6 3-6 |
| Kostyuk M. (Ukr)-[8] Swiatek I. (Pol) | 3-6 4-6 |
| [7] Williams S. (Usa)-[21] Rybakina E. (Kaz) | 3-6 5-7 |
| [25] Azarenka V. (Blr)-[31] Pavlyuchenkova A. (Rus) | 7-5 3-6 2-6 |
| Zidansek T. (Slo)-Cirstea S. (Rou) | 7-6 [7-4] 6-1 |
| [20] Vondrousova K. (Cze)-[33] Badosa P. (Esp) | 4-6 6-3 2-6 |
Terzo turno
Di seguito i risultati del terzo turno del Roland Garros.
| Terzo turno | Risultati |
| Linette M. (Pol)-[25] Jabeur O. (Tun) | 6-3 0-6 1-6 |
| [24] Gauff C. (Usa)-[13] Brady J. (Usa) | 6-1 rit. |
| Stephens S. (Usa)-[18] Muchova K. (Cze) | 7-3 7-5 |
| Krejcikova B. (Cze)-[5] Svitolina E. (Ukr) | 6-3 6-2 |
| [4] Kenin S. (Usa)-[28] Pegula J. (Usa) | 4-6 6-1 6-4 |
| [17] Sakkari M. (Gre)-[14] Mertens E. (Bel) | 7-5 6-7 [2-7] 6-2 |
| Kostyuk M. (Ukr)-Gracheva V. (Rus) | 6-1 6-2 |
| [30] Kontaveit A. (Est)-[8] Swiatek I. (Pol) | 6-7 [4-7] 0-6 |
| [7] Williams S. (Usa)-Collins D. (Usa) | 6-4 6-4 |
| [21] Rybakina E. (Kaz)-Vesnina E. (Rus) | 6-1 6-4 |
| [15] Azarenka V. (Blr)-[23] Keys M. (Usa) | 6-2 6-2 |
| [31] Pavlyuchenkova A. (Rus)-[3] Sabalenka A. (Blr) | 6-4 2-6 6-0 |
| Zidansek T. (Slo)-Siniakova K. (Cze) | 0-6 7-6 [7-5] 6-2 |
| Cirstea S. (Rou)-Kasatkina D. (Rus) | 6-3 6-2 |
| Hercog P. (Slo)-[20] Vondrousova M. (Cze) | 3-6 3-6 |
| [33] Badosa P. (Esp)-Bogdan A. (Rou) | 2-6 7-6 [7-4] 6-4 |
Secondo turno
Di seguito i risultati del secondo turno del Roland Garros
| Secondo turno | Risultati |
| [1] Barty A. (Aus)-Linette M. (Pol) | 1-6 2-2 rit. |
| [WC] Sharma A. (Aus)-[25] Jabeur O. (Tun) | 2-6 4-6 |
| [24] Gauff C. (Usa)-Wang Q. (Chn) | 6-3 7-6 [7-1] |
| Ferro F. (Fra)-[13] Brady A. (Usa) | 4-6 6-2 5-7 |
| [9] Pliskova Ka. (Cze)-Stephens S. (Usa) | 5-7 1-6 |
| [Q] Lepchenko V. (Usa)-[18] Muchova M. (Cze) | 3-6 4-6 |
| [32] Alexandrova E. (Rus)-Krejcikova B. (Cze) | 2-6 3-6 |
| Li A. (Usa)-[5] Svitolina E. (Ukr) | 0-6 4-6 |
| [4] Kenin S. (Usa)-[Q] Baptiste H. (Usa) | 7-5 6-3 |
| Martincova T. (Cze)-[28] Pegula J. (Usa) | 3-6 3-6 |
| [17] Sakkari M. (Gre)-Paolini J. (Ita) | 6-2 6-3 |
| Diyas Z. (Kaz)-[14] Mertens E. (Bel) | 6-4 2-6 4-6 |
| Kostyuk M. (Ukr)-Zheng S. (Chn) | 6-3 6-4 |
| Gracheva V. (Rus)-Giorgi C. (Ita)/[22] Martic P. (Cro) | 7-5 1-6 6-2 |
| [30] Kontaveit A. (Est)-Mladenovic K. (Fra) | 6-2 6-0 |
| Peterson R. (Swe)-[8] Swiatek I. (Pol) | 1-6 1-6 |
| [7] Williams S. (Usa)-Buzarnescu M. (Rou) | 6-3 5-7 6-1 |
| Collins D. (Usa)-[Q] Kalinina A. (Ukr) | 6-0 6-2 |
| [21] Rybakina E. (Kaz)-Hibino N. (Jpn) | 6-3 6-1 |
| Vesnina E. (Rus)-[11] Kvitova P. (Cze) | rit. |
| [15] Azarenka V. (Blr)-Tauson C. (Den) | 7-5 6-4 |
| Fernandez L. (Can)-[23] Keys M. (Usa) | 1-6 5-7 |
| [31] Pavlyuchenkova A. (Rus)-Tomljanovic A. (Aus) | 6-2 6-3 |
| Sasnovich A. (Blr)-[3] Sabalenka A. (Blr) | 5-7 3-6 |
| Zidansek T. (Slo)-Brengle M. (Usa) | 6-4 6-1 |
| Siniakova K. (Cze)-[29] Kudermetova V. (Rus) | 7-6 [9-7] 5-7 7-5 |
| Cirstea S. (Rou)-Trevisan M. (Ita) | 6-4 3-6 6-4 |
| Kasatkina D. (Rus)-[10] Bencic B. (Sui) | 6-2 6-2 |
| Hercog P. (Slo)-Garcia C. (Fra) | 7-5 6-4 |
| [WC] Tan H. (Fra)-Vondrousova M. (Cze) | 1-6 3-6 |
| [33] Badosa P. (Esp)-Kovinic D. (Mne) | 6-2 6-0 |
| Bogdan D. (Rou)-[2] Osaka N. (Jpn) | rit. |
Primo turno
Di seguito i risultati completi del primo turno del Roland Garros.
| Primo turno | Risultati |
| [1] Barty A. (Aus)-Pera B. (Usa) | 6-4 3-6 6-2 |
| Linette M. (Pol)-[WC] Paquet C. (Fra) | 6-3 6-3 |
| [Q] Bara I. (Rou)-[WC] Sharma A. (Aus) | 6-7 [5-7] 2-6 |
| Putintseva Y. (Kaz)-[25] Jabeur O. (Tun) | 5-7 2-6 |
| [24] Gauff C. (Usa)-[Q] Krunic A. (Srb) | 7-6 [13-11] 6-4 |
| Wang Q. (Chn)-Hsieh S.W. (Tpe) | 2-6 6-4 7-5 |
| [Q] Liang E. S. (Tpe)-Ferro F. (Fra) | 1-6 6-1 4-6 |
| Sevastova A. (Let)-[13] Brady J. (Usa) | 3-6 3-6 |
| [9] Pliskova Ka. (Cze)-Vekic D. (Cro) | 7-5 6-4 |
| Suarez Navarro C. (Esp)-Stephens S. (Usa) | 6-3 6-7 [4-7] 4-6 |
| [Q] Lepchenko V. (Usa)-Zhang S. (Chn) | 6-3 6-3 |
| Petkovic A. (Ger)-[18] Muchova K. (Cze) | 6-1 3-6 4-6 |
| [32] Alexandrova E. (Rus)-Williams V. (Usa) | 6-3 6-1 |
| Krejcikova B. (Cze)-Pliskova Kr. (Cze) | 5-7 6-4 6-2 |
| Li A. (Usa)-Gasparyan M. (Rus) | 6-0 6-1 |
| [WC] Babel O. (Fra)-[5] Svitolina E. (Ukr) | 2-6 5-7 |
| [4] Kenin S. (Usa)-Ostapenko J. (Let) | 6-4 4-6 6-3 |
| [Q] Baptiste H. (Usa)-Blinkova A. (Rus) | 6-1 6-4 |
| Martincova T. (Cze)-Jorovic I. (Srb) | 6-3 7-6 [8-6] |
| Zhu L. (Chn)-[28] Pegula J. (Usa) | 4-6 6-4 4-6 |
| [17] Sakkari M. (Gre)-[Q] Zavatska K. (Ukr) | 6-4 6-1 |
| Paolini J. (Ita)-[Q] Voegele S. (Sui) | 7-5 6-1 |
| Watson H. (Gbr)-Diyas Z. (Kaz) | 4-6 5-7 |
| [Q] Sanders S. (Aus)-[14] Mertens E. (Bel) | 4-6 1-6 |
| [12] Muguruza G. (Esp)-Kostyuk M. (Ukr) | 1-6 4-6 |
| Zheng S. (Chn)-Sorribes Tormo. S. (Esp) | 4-6 6-4 6-4 |
| [Q] Arrubarrena L. (Esp)-Gracheva R. (Rus) | 2-6 3-6 |
| Giorgi C. (Ita)-[22] Martic P. (Cro) | 6-2 6-7 [5-7] 6-4 |
| [30] Kontaveit A. (Est)-Golubic V. (Sui) | 6-7 [4-7] 7-6 [7-5] 6-0 |
| [Q] Schmiedlova A. K. (Slo)-Mladenovic K. (Fra) | 4-6 0-6 |
| Peterson R. (Swe)-Rogers S. (Usa) | 6-7 [3-7] 7-6 [10-8] 6-2 |
| Juvan K. (Slo)-[8] Swiatek I. (Pol) | 0-6 5-7 |
| [7] Williams S. (Usa)-Begu I. (Rou) | 7-6 [8-6] 6-2 |
| Rus A. (Ola)-Buzarnescu M. (Rou) | 5-7 5-7 |
| Collins D. (Usa)-[Q] Wang X. (Chn) | 6-2 4-6 6-4 |
| [Q] Kalinina A. (Ukr)-[26] Kerber A. (Ger) | 6-2 6-4 |
| [21] Rybakina E. (Kaz)-[WC] Jacquemont (Fra) | 6-4 6-1 |
| Hibino N. (Jpn)-Stojanovic N. (Srb) | 7-6 [7-4] 6-2 |
| Vesnina E. (Rus)-[LL] Govortsova O. (Blr) | 6-1 6-0 |
| [Q] Minnen G. (Bel)-[11] Kvitova P. (Cze) | 7-6 [7-3] 6-7 [5-7] 1-6 |
| [15] Azarenka V. (Blr)-Kuznetsova S. (Rus) | 6-4 2-6 6-3 |
| Tauson C. (Den)-[Q] Gorgodze E. (Geo) | 6-4 6-2 |
| Fernandez L. (Can)-Potapova A. (Rus) | 6-2 6-1 |
| [WC] Dodin O. (Fra)-[23] Keys M. (Usa) | 3-6 6-3 1-6 |
| [31] Pavlyuchenkova A. (Rus)-McHale C. (Usa) | 6-4 6-0 |
| Koziova K. (Ukr)-Tomljanovic A. (Usa) | 2-6 4-6 |
| [WC] Parry D. (Fra)-Sasnovich A. (Blr) | 3-6 6-3 3-6 |
| [Q] Konjuh A. (Cro)-[3] Sabalenka A. (Blr) | 4-6 3-6 |
| [6] Andreescu B. (Can)-Zidansek T. (Slo) | 7-6 [7-1] 6-7 [2-7] 7-9 |
| Brengle M. (Usa)-[Q] Osorio Serrano M.C. (Col) | 7-5 6-4 |
| Bouzkova M. (Cze)-Siniakova K. (Cze) | 0-6 6-4 2-6 |
| Anisimova A. (Usa)-[29] Kudermetova V. (Rus) | 6-7 [5-7] 1-6 |
| [19] Konta J. (Gbr)-Cirstea V. (Rou) | 6-7 [5-7] 2-6 |
| van Uytvanck A. (Bel)-Trevisan M. (Ita) | 5-7 6-4 4-6 |
| Kasatkina D. (Rus)-Doi M. (Jpn) | 6-3 6-7 7-4 |
| Podoroska N. (Arg)-[10] Bencic B. (Sui) | 0-6 3-6 |
| [16] Bertens K. (Ned)-Hercog P. (Slo) | 1-6 6-3 4-6 |
| Siegemund L. (Ger)-Garcia C. (Fra) | 3-6 1-6 |
| Cornet A. (Fra)-[WC] Tan H. (Fra) | 4-6 4-6 |
| Kanepi K. (Est)-[20] Vondrousova M. (Cze) | 6-4 3-6 0-6 |
| [23] Badosa P. (Esp)-Davis L. (Usa) | 6-3 7-6 [7-3] |
| [WC] Burel C. (Fra)-Kovinic D. (Mne) | 3-6 6-7 [8-10] |
| [LL] Cocciaretto E. (Ita)-Bogdan A. (Rou) | 1-6 3-6 |
| Tig P. M. (Rou)-[2] Osaka N. (Jpn) | 4-6 6-7 [4-7] |
Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale del Roland Garros.
fonte foto copertina https://www.facebook.com/RolandGarros