Us Open, il tabellone e i risultati. Il tennis riparte dagli Stati Uniti con il primo Slam dopo il lockdown.
WASHINGTON (STATI UNITI) – Us Open, il tabellone e i risultati. Il tennis riparte con il primo Slam dopo il lockdown. Nel torneo femminile secondo successo di Naomi Osaka che in finale ha avuto la meglio sulla Azarenka. In quello maschile in cinque set Thiem ha battuto Zverev.
US Open, il tabellone maschile
Di seguito il resoconto completo del tabellone maschile degli Us Open 2020, primo Slam post lockdown.
US Open, il risultato della finale
Di seguito il risultato della finale
Partita | Risultato |
[5] Zverev A. (Ger)-[2] Thiem D. (Aut) | 6-2 6-4 4-6 3-6 6-7 |
US Open, i risultati delle semifinali
Di seguito i risultati delle semifinali.
Partita | Risultato |
[20] Carreno-Busta P. (Esp)-[5] Zverev A. (Ger) | 6-3 6-2 3-6 4-6 3-6 |
[3] Medvedev D. (Rus)-[2] Thiem D. (Aut) | 2-6 6-7 6-7 |
US Open, i risultati dei quarti di finale
Di seguito i risultati dei quarti di finale degli US Open.
Partita | Risultato |
[20] Carreno-Busta P. (Esp)-[12] Shapovalov D. (Can) | 3-6 7-6 7-6 0-6 6-3 |
[27] Coric B. (Cro)-[5] Zverev A. (Ger) | 6-1 6-7 6-7 3-6 |
[10] Rublev A. (Rus)-[3] Medvedev D. (Rus) | 6-7 3-6 6-7 |
[21] de Minaur A. (Aus)-[2] Thiem D. (Aut) | 1-6 2-6 4-6 |
US Open, le partite del quarto turno
Di seguito le partite del quarto turno. Eliminato Matteo Berrettini.
Partita | Risultato |
[1] Djokovic N. (Srb)-[20] Carreno-Busta P. (Esp) | 5-6 squal. |
[12] Shapovalov D. (Can)-[7] Goffin D. (Bel) | 6-7 6-3 6-4 6-3 |
[27] Coric B. (Cro)-Thompson J. (Aus) | 7-5 6-1 6-3 |
Davidovich Fokina A. (Esp)-[5] Zverev A. (Ger) | 2-6 2-6 1-6 |
[6] Berrettini A. (Ita)-[10] Rublev A. (Rus) | 6-4 3-6 3-6 3-6 |
Tiafoe F. (Usa)-[3] Medvedev D. (Rus) | 4-6 1-6 0-6 |
Pospisil V. (Can)-[21] de Minaur A. (Aus) | 6-7 3-6 2-6 |
[15] Auger-Aliassime F. (Can)-[2] Thiem D. (Aut) | 6-7 1-7 1-7 |
US Open, i risultati del terzo turno
Di seguito tutti i risultati del terzo turno. Avanti Berrettini, eliminato Caruso
Partita | Risultato |
[1] Djokovic N. (Srb)-[28] Struff J-L. (Ger) | 6-3 6-3 6-1 |
[20] Carreno-Busta P. (Esp)-Berankis R. (Ltu) | 6-4 6-3 6-2 |
[12] Shapovalov D. (Can)-[19] Fritz T. (Usa) | 3-6 6-4 4-6 7-6 6-2 |
[28] Krajinovic F. (Srb)-[7] Goffin D. (Bel) | 1-6 6-7 4-6 |
[4] Tsitsipas S. (Gre)-[27] Coric B. (Cro) | 7-6 4-6 6-4 5-7 6-7 |
Thompson J. (Aus)-Kukushkin M. (Kaz) | 7-5 6-4 6-1 |
Norrie C. (Gbr)-Davidovich Fokina A. (Esp) | 6-7 6-4 2-6 1-6 |
[32] Mannarino A. (Fra)-[5] Zverev A. (Ger) | 7-6 4-6 2-6 2-6 |
[6] Berrettini M. (Ita)-[30] Ruud C. (Nor) | 6-4 6-4 6-2 |
Caruso S. (Ita)-[10] Rublev A. (Rus) | 0-6 4-6 0-6 |
Fucsovics M. (Hun)-Tiafoe F. (Usa) | 2-6 3-6 2-6 |
[WC] Wolf J. (Usa)-[3] Medvedev D. (Rus) | 3-6 3-6 2-6 |
[8] Bautista-Agut R. (Esp)-Pospisil V. (Can) | 5-7 6-2 6-4 3-6 2-6 |
[21] de Minaur A. (Aus)-[11] Khachanov K. (Rus) | 6-4 0-6 4-6 6-3 6-1 |
[15] Auger-Aliassime-Moutet C. (Fra) | 6-1 6-0 6-4 |
[31] Cilic M. (Cro)-[2] Thiem D. (Aut) | 2-6 2-6 6-3 3-6 |
Us Open, i risultati del secondo turno
Di seguito i risultati del secondo turno degli Us Open. Avanti sia Berrettini che Caruso.
Partita | Risultato |
[1] Djokovic N. (Srb)-Edmund K. (Gbr) | 6-7 6-3 6-4 6-2 |
[WC] Mmoh M. (Usa)-[28] Struff J-L. (Ger) | 2-6 2-6 5-7 |
[20] Carreno-Busta P. (Esp)-[25] Krueger M. (Usa) | 6-1 6-2 6-2 |
Berankis R. (Ltu)-Johnson S. (Usa) | 7-5 6-2 1-6 7-6 |
[12] Shapovalov D. (Can)-Kwon S. (Kor) | 6-7 6-4 6-4 6-2 |
Simon G. (Fra)-[19] Fritz T. (Usa) | 5-7 3-6 2-6 |
[26] Krajinovic F. (Srb)-Giron M. (Usa) | 6-4 6-1 6-3 |
Harris G. (Rsa)-[7] Goffin D. (Bel) | 6-7 6-4 1-6 4-6 |
[4] Tsitsipas S. (Gre)-[WC] Cressy M. (Usa) | 7-6 6-3 6-4 |
Londero J. I. (Arg)-[27] Coric B. (Cro) | 5-7 6-4 7-6 2-6 3-6 |
Gerasimov E. (Blr)-Thompson J. (Aus) | 1-6 4-6 6-3 3-6 |
Kukushkin M. (Kaz)-[13] Garin C. (Chi) | 6-2 6-1 3-6 4-6 7-5 |
Norrie C. (Gbr)-Coria F. (Arg) | 6-3 6-4 6-4 |
Davidovich Fokina (Esp)-[24] Hurkacz H. (Pol) | 6-4 1-6 6-2 6-2 |
[32] Mannarino A. (Fra)-Sock J. (Usa) | 7-6 7-5 6-2 |
[WC] Nakashima B. (Usa)-[5] Zverev A. (Ger) | 5-7 7-6 3-6 1-6 |
[6] Berrettini M. (Ita)-Humbert U. (Fra) | 6-4 6-4 7-6 |
Ruusuvuori E. (Fin)-[30] Ruud C. (Nor) | 4-6 3-6 2-3 rit. |
[WC] Escobedo E.-Caruso S. (Ita) | 6-3 4-6 3-6 4-6 |
Barrere G. (Fra)-[10] Rublev A. (Rus) | 2-6 4-6 6-7 |
[14] Dimitrov G. (Bul)-Fucsovics M. (Hun) | 7-6 6-7 6-3 4-6 1-6 |
Tiafoe F. (Usa)-Millman J. (Aus) | 7-6 3-6 1-6 6-3 6-3 |
[WC] Wolf J. (Usa)-Carballes Baena R. (Esp) | 6-2 6-4 6-3 |
O’Connell C. (Aus)-[3] Medvedev D. (Rus) | 3-6 2-6 4-6 |
[8] Bautista Agut R. (Esp)-Kecmanovic M. (Srb) | 6-3 3-6 6-3 6-4 |
Pospisil V. (Can)-[25] Raonic M. (Can) | 6-7 6-3 7-6 6-3 |
[21] de Minaur A. (Aus)-Gasquet R. (Fra) | 6-3 6-3 6-7 7-5 |
[PR] Kuznetsov A. (Rus)-[11] Khachanov K. (Rus) | 3-6 4-6 1-6 |
[15] Auger-Aliassime F. (Can)-Murray A. (Gbr) | 6-2 6-3 6-4 |
Moutet C. (Fra)-[23] Evans D. (Gbr) | 4-6 6-3 7-6 7-6 |
[31] Cilic M. (Cro)-Gombos N. (Svk) | 6-3 1-6 7-6 7-5 |
Nagal S. (Ind)-[2] Thiem D. (Aut) | 3-6 3-6 2-6 |
Us Open, i risultati del primo turno
Di seguito i risultati del primo turno. Tra gli italiani gli unici due ad andare avanti sono Berrettini e Caruso.
Partita | Risultato |
[1] Djokovic N. (Srb)-Dzumhur D. (Bos) | 6-1 6-4 6-1 |
Edmund K. (Gbr)-Bublik K. (Kaz) | 2-6 7-5 7-5 6-0 |
Sousa J. (Por)-[WC] Mmoh (Usa) | 2-6 5-7 6-2 1-6 |
Martinez P. (Esp)-[28] Struff J. (Ger) | 0-6 5-7 4-6 |
[20] Carreno-Busta P. (Esp)-Uchiyama Y. (Jpn) | 4-6 6-3 1-6 6-3 6-3 |
[WC] Krueger M. (Usa)-Sousa P. (Por) | 3-6 6-2 7-5 6-3 |
Gaio F. (Ita)-Berankis R. (Ltu) | 6-7 6-4 4-6 4-6 |
Johnson S. (Usa)-[16] Isner J. (Usa) | 6-7 6-3 6-7 6-3 7-6 |
[12] Shapovalov D. (Can)-[WC] Korda S. (Usa) | 6-4 4-6 6-3 6-2 |
[WC] Kwiatkowski T. (Usa)-Kwon S. (Kor) | 6-3 6-7 1-6 2-6 |
Safwat M. (Egy)-Simon G. (Fra) | 1-6 4-6 4-6 |
Koepfer D. (Ger)-[19] Fritz T. (Usa) | 7-6 3-6 2-6 4-6 |
[26] Krajinovic F. (Ser)-Ymer M. (Swe) | 6-2 7-6 6-3 |
Giron M. (Usa)-Polmans M. (Aus) | 6-4 6-7 3-6 6-4 6-2 |
Harris L. (Rsa)-Cecchinato M. (Ita) | 6-4 7-5 6-2 |
Opelka R. (Usa)-[7] Goffin D. (Bel) | 6-7 6-3 1-6 4-6 |
[4] Tsitsipas (Gre)-Ramos-Vinolas A. (Esp) | 6-2 6-1 6-1 |
[WC] Cressy M. (Usa)-Kovalik J. (Svk) | 6-1 2-6 6-4 6-4 |
Londero J. (Arg)-Donskoy E. (Rus) | 6-3 6-3 7-5 |
Andujar P. (Esp)-[27] Coric B. (Cro) | 5-7 3-6 1-6 |
[18] Lajovic D. (Srb)-Gerasimov E. (Blr) | 1-6 6-4 4-6 4-6 |
Travaglia S. (Ita)-Thompson J. (Aus) | 3-6 4-6 6-4 2-6 |
Balazs A. (Hun)-Kukushkin M. (Kaz) | 4-6 5-7 4-6 |
[WC] Blanch U. (Usa)-[13] Garin C. (Chi) | 6-4 7-5 4-6 4-6 2-6 |
[9] Schwartzman (Arg)-Norrie C. (Gbr) | 6-3 6-4 2-6 1-6 7-5 |
Jung J. (Tai)-Coria F. (Arg) | 6-2 6-4 4-6 1-6 rit. |
Davidovich-Fokina (Esp)-Novak D. (Aut) | 3-6 6-4 3-6 1-6 6-0 |
Gojowczyk P. (Ger)-[24] Hurkacz H. | 3-6 4-6 4-6 |
[32] Mannarino A. (Fra)-Sonego L. (Ita) | 6-1 6-4 2-6 6-3 |
Sock J. (Usa)-Cuevas P. (Uru) | 3-6 6-4 2-6 6-4 7-6 |
Lorenzi P. (Ita)-[WC] Nakashima B. (Usa) | 3-6 2-6 6-7 |
Anderson K. (Rsa)-[5] Zverev A. (Ger) | 6-7 7-5 3-6 5-7 |
[6] Berrettini (Ita)-Soeda G. (Jpn) | 7-6 6-1 6-4 |
Sugita Y. (Jpn)-Humbert U. (Fra) | 3-6 4-6 3-6 |
Ruusuvuori E. (Fin)-Bedene A. (Svk) | 6-3 3-6 6-1 4-6 6-1 |
[PR] McDonald M. (Usa)-[30] Ruud C. (Nor) | 6-4 6-4 4-6 3-6 2-6 |
[WC] Escobedo E. (Esp)-Majchrzak K. (Pol) | 7-6 6-2 6-3 |
Caruso S. (Ita)-Duckworth J. (Aus) | 4-6 7-5 7-5 6-2 |
Daniel T. (Jpn)-Barrere G. (Fra) | 3-6 4-6 6-3 1-6 |
Chardy J. (Fra)-[10] Rublev A. (Rus) | 4-6 4-6 3-6 |
[14] Dimitrov G. (Bul)-Paul T. (Usa) | 6-4 6-3 6-1 |
Fucsovics M. (Hun)-Dellien H. (Gha) | 6-3 6-3 6-1 |
Tiafoe F. (Usa)-Seppi A. (Ita) | 4-6 6-3 6-4 7-5 |
Millman J. (Aus)-[22] Basilashvili N. (Geo) | 6-1 6-4 6-4 |
[29] Pella G. (Arg)-[WC] Wolf J. (Usa) | 2-6 6-0 3-6 3-6 |
Lopez F. (Esp)-Carballes Baena (Esp) | 6-3 6-7 4-6 3-6 |
O’Connell C. (Aus)-Djere L. (Srb) | 4-6 6-4 7-6 6-4 |
Delbonis F. (Arg)-[3] Medvedev D. (Rus) | 1-6 2-6 4-6 |
[8] Bautista-Agut (Esp)-Sandgren T. (Usa) | 6-4 6-4 7-6 |
Mager G. (Ita)-Kecmanovic M. (Srb) | 4-6 4-6 7-6 6-3 2-6 |
Pospisil V. (Can)-Kohlschreibr (Ger) | 7-6 7-5 7-6 |
Mayer L. (Arg)-[25] Raonic M. (Can) | 3-6 2-6 3-6 |
[21] de Minaur A. (Aus)-Martin A. (Svk) | 6-4 6-3 7-5 |
Karlovic I. (Cro)-Gasquet R. (Fra) | 6-7 6-7 6-1 |
[PR] Kuznetsov A. (Rus)-Querrey S. (Usa) | 6-3 7-6 6-2 |
Sinner J. (Ita)-[11] Khachanov K. | 6-3 7-6 2-6 0-6 6-7 |
[15] Auger-Aliassime (Can)-Monteiro T. (Bra) | 6-3 6-7 7-6 7-6 |
Murray A. (Gbr)-Nishioka Y. (Jpn) | 4-6 4-6 7-6 7-6 6-4 |
Moutet C. (Fra)-Vesely J. (Cze) | 6-4 6-4 7-5 |
Seyboth Wild (Bra)-[23] Evans D. (Gbr) | 2-6 1-6 6-7 |
[31] Cilic M. (Cro)-Kudla D. (Usa) | 6-7 3-6 7-5 7-5 6-3 |
Gombos N. (Svk)-Albot R. (Mol) | 6-4 6-1 6-4 |
Nagal S. (Ind)-Klhan B. (Usa) | 6-1 6-3 3-6 6-1 |
Munar J. (Esp)-[2] Thiem D. (Aut) | 6-7 -3-6 rit. |
US Open, il tabellone femminile
Di seguito il resoconto completo del tabellone femminile degli Us Open 2020, primo Slam post lockdown.
Scarica QUI il Decreto Agosto.
US Open, i risultato della finale
Di seguito il risultato della finale femminile degli US Open.
Partita | Risultato |
[4] Osaka N. (Jpn)-Azarenka V. (Blr) | 1-6 6-3 6-3 |
US Open, i risultati delle semifinali
Di seguito i risultati delle semifinali. La finale sarà tra Naomi Osaka e la bielorussa Azarenka.
Partita | Risultato |
[28] Brady J. (Usa)-[4] Osaka N. (Jpn) | 6-7 6-3 3-6 |
[3] Williams S. (Usa)-Azarenka V. (Blr) | 6-1 3-6 3-6 |
US Open, i risultati dei quarti di finale
Di seguito i risultati dei quarti di finale degli Us Open.
Partita | Risultato |
[28] Brady J. (Usa)-[23] Putintseva Y. (Kaz) | 6-3 6-2 |
[4] Osaka N. (Jpn)-Rogers S. (Usa) | 6-3 6-4 |
[SR] Pironkova T. (Bul)-[3] Williams S. (Usa) | 6-4 3-6 2-6 |
Azarenka V. (Blr)-[16] Mertens E. (Bel) | 6–1 6-0 |
US Open, i risultati del quarto turno
Di seguito i risultati del quarto turno.
Partita | Risultato |
[28] Brady J. (Usa)-[17] Kerber A. (Ger) | 6-1 6-4 |
[23] Putintseva Y. (Kaz)-[8] Martic P. (Cro) | 6-1 6-4 |
[4] Osaka N. (Jpn)-[14] Kontaveit A. (Est) | 6-3 6-4 |
Rogers S. (Usa)-[6] Kvitova P. (Cze) | 7-6 3-6 7-6 |
Cornet A. (Fra)-[SR] Pironkova T. (Bul) | 4-6 7-6 3-6 |
[15] Sakkari M. (Gre)-[3] Williams S. (Usa) | 3-6 7-6 3-6 |
Azarenka V. (Blr)-[20] Muchova K. (Cze) | 5-7 6-1 6-4 |
[16] Mertens E. (Bel)-[2] Kenin S. (Usa) | 6-3 6-3 |
US Open, i risultati del terzo turno
Di seguito i risultati del terzo turno degli Us Open.
Partita | Risultato |
Garcia C. (Fra)-[28] Brady J. (Usa) | 3-6 3-6 |
[17] Kerber A. (Ger)-Li A. (Usa) | 6-3 6-4 |
Sasnovich A. (Blr)-[23] Putintseva Y. (Kaz) | 6-3 2-6 1-6 |
Gracheva V. (Rus)-[8] Martic P. (Cro) | 3-6 3-6 |
[4] Osaka N. (Jpn)-Kostyuk M. (Ukr) | 6-3 6-7 6-2 |
[24] Linette M. (Pol)-[14] Kontaveit A. (Est) | 3-6 2-6 |
Rogers S. (Usa)-Brengle M. (Usa) | 6-2 6-4 |
Pegula J. (Usa)-[6] Kvitova P. (Cze) | 4-6 3-6 |
[7] Keys M. (Usa)-Cornet A. (Fra) | 6-7 2-3 rit. |
[18] Vekic D. (Cro)-[SR] Pironkova T. (Bul) | 4-6 1-6 |
[15] Sakkari M. (Gre)-[32] Anisimova A. (Usa) | 6-3 6-1 |
[26] Stephens S. (Usa)-[3] Williams S. (Usa) | 6-2 2-6 2-6 |
Azarenka V. (Blr)-Siatek I. (Pol) | 6-4 6-2 |
[20] Muchova K. (Cze)-Cirstea S. (Rou) | 6-3 2-6 7-6 |
[16] Mertens E. (Bel)-McNally C.(Usa) | 7-5 6-1 |
[27] Jabeur O. (Tun)-[2] Kenin S. (Usa) | 6-7 3-6 |
US Open, i risultati del secondo turno
Di seguito i risultati del secondo turno degli Us Open. Eliminata Camila Giorgi. Da segnalare la sconfitta di Karolina Pliskova.
Partita | Risultato |
[1] Pliskova Ka. (Cze)-Garcia C. (Fra) | 1-6 6-7 |
[WC] Bellis C.-[28] Brady J. (Usa) | 1-6 2-6 |
[17] Kerber A. (Ger)-Friedsam A. (Ger) | 6-3 7-6 |
Li A. (Usa)-[13] Riske A. (Usa) | 6-0 6-3 |
[12] Vondrousova M. (Cze)-Sasnovich A. (Blr) | 1-6 2-6 |
[SR] Lapko V. (Blr)-[23] Putintseva Y. (Kaz) | 3-6 3-6 |
[30] Mladenovic K. (Fra)-Gracheva V. (Rus) | 6-1 6-7 0-6 |
[SR] Bondarenko K. (Ukr)-[8] Martic P. (Cro) | 3-6 4-6 |
[4] Osaka N. (Jpn)-Giorgi C. (Ita) | 6-1 6-2 |
Kostyuk M. (Ukr)-[31] Sevastova A. (Lat) | 6-3 7-6 |
[24] Linette M. (Pol)-Kovinic D. (Mne) | 6-1 6-7 7-6 |
Juvan K. (Slo)-[14] Kontaveit A. (Est) | 4-6 1-6 |
[11] Rybakina E. (Kaz)-Rogers S. (Usa) | 5-7 1-7 |
Brengle M. (Usa)-[19] Yastremska D. (Ukr) | 6-2 6-3 |
Flipkens K. (Bel)-Pegula J. (Usa) | 6-7 7-6 3-6 |
Kozlova K. (Ukr)-[6] Kvitova P. (Cze) | 6-7 2-6 |
[7] Keys M. (Usa)-Bolsova A. (Esp) | 6-2 6-1 |
Cornet A. (Fra)-Bonaventure Y. (Bel) | 7-6 6-3 |
[18] Vekic D. (Cro)-Tig. P. (Rou) | 6-2 6-1 |
[SR] Pironkova T. (Bul)-[10] Muguruza G. (Esp) | 7-5 6-3 |
[15] Sakkari M. (Gre)-Pera B. (Usa) | 2-6 6-3 6-2 |
[WC] Scott K. (USA)-[32] Anisimova A. (Usa) | 6-4 4-6 1-6 |
[26] Stephens S. (Usa)-Govortsova O. (Blr) | 6-2 6-2 |
Gasparyan M. (Rus)-[3] Williams S. (Usa) | 2-6 4-6 |
[5] Sabalenka A. (Blr)-Azarenka V. (Blr) | 1-6 3-6 |
[WC] Vickery (Usa)-Swiatek I. (Pol) | 7-6 3-6 4-6 |
[20] Muchova K. (Cze)-Kalinskaya A. (Rus) | 6-3 7-6 |
Cirstea S. (Rou)-[9] Konta J. (Gbr) | 2-6 7-5 6-4 |
[16] Mertens E. (Bel)-Sorribes-Tormo S. (Esp) | 6-3 7-5 |
McNally C. (Usa)-[21] Alexandrova E. (Rus) | 4-6 6-3 7-6 |
[27] Jabeur O. (Tun)-Kanepi K. (Est) | 7-6 6-0 |
Fernandez L. (Can)-[2] Kenin S. (Usa) | 4-6 3-6 |
Us Open, i risultati del primo turno
Di seguito i risultati del primo turno. L’unica italiana ad andare avanti è Camila Giorgi.
Partita | Risultato |
[1] Pliskova Ka (Cze)-Kalinina A. (Ukr) | 6-4 6-0 |
Paolini J. (Ita)-Garcia C. (Fra) | 3-6 2-6 |
[WC] Bellis C. (Usa)-Korpatch T. (Ger) | 6-7 6-3 6-2 |
Blinkova A. (Rus)-[28] Brady J. (Usa) | 3-6 2-6 |
[17] Kerber A. (Ger)-Tomljanovic A. (Aus) | 6-4 6-4 |
Dolehide C. (Usa)-Friedsam A. (Ger) | 2-6 2-6 |
Li A. (Usa)-Rus A. (Ned) | 6-4 2-6 6-1 |
Maria T. (Ger)-[13] Riske A. (Usa) | 3-6 2-6 |
[12] Vondrousova M. (Cze)-Minnen G. (Bel) | 6-1 6-4 |
Di Lorenzo F. (Usa)-Sasnovich A. (Blr) | 6-2 6-7 0-6 |
Golubic V. (Sui)-[SR] Lapko V. (Blr) | 6-1 6-7 2-6 |
[WC] Montgomery R. (Usa)-[23] Putintseva Y. (Kaz) | 1-6 3-6 |
[30] Mladenovic K. (Fra)-[ WC] Baptiste H. (Usa) | 7-5 6-2 |
Gracheva V. (Rus)-Badosa P. (Esp) | 6-4 7-5 |
[SR] Bondarenko K. (Ukr)-[WC] Klick A. (Usa) | 3-6 6-3 6-1 |
Martincova T. (Cze)-[8] Martic P. (Cro) | 7-5 2-6 4-6 |
[4] Osaka N. (Jpn)-Doi M. (Jpn) | 6-2 5-7 6-2 |
Giorgi C. (Ita)-van Uytvanck (Bel) | 2-6 6-1 7-5 |
Kostyuk M. (Ukr)-Kasatkina (Rus) | 6-1 6-2 |
Gauff C. (Usa)-[31] Sevastova A. (Lat) | 3-6 7-5 4-6 |
[24] Linette M. (Pol)-Inglis M. (Aus) | 6-1 4-6 6-4 |
Kovinic D. (Mne)-Cabrera L. (Aus) | 6-4 3-6 6-2 |
Arconada U. (Usa)-Juvan K. (Slo) | 4-6 6-7 |
Collins D. (Usa)-[14] Kontaveit A. (Est) | 7-5 2-6 2-6 |
[11] Rybakina E. (Kaz)-Zavatska K. (Ukr) | 6-3 6-0 |
[SR] Kromacheva I. (Rus)-Rogers S. (Usa) | 2-6 2-6 |
Brengle M. (Usa)-Tsurenko L. (Ukr) | 6-2 6-2 |
Sharma A. (Aus)-[19] Yastremska D. (Ukr) | 3-6 7-6 6-7 |
[32] Peterson R. (Sve)-Flipkens K. (Bel) | 6-7 4-6 |
Bouzkova M. (Cze)-Pegula J. (Usa) | 6-3 2-6 6-7 |
Kozlova K. (Ukr)-Osuigwe W. (Usa) | 6-3 7-5 |
Begu I. (Rou)-[6] Kvitova P. (Cze) | 3-6 2-6 |
[7] Keys M. (Usa)-Babos T. (Hun) | 6-1 6-1 |
Teichmann J. (Sui)-Bolsova A. (Esp) | 6-7 2-6 |
Davis L. (Usa)-Cornet A. (Fra) | 3-6 6-1 0-6 |
Bonaventure Y. (Bel)-[25] Zhang S. (Chn) | 4-6 6-3 6-2 |
[18] Vekic D. (Cro)-Pliskova Kr. (Cze) | 6-3 7-6 6-4 |
Tig P. (Rou)-Nara K. (Jpn) | 6-1 6-0 |
[SR] Pironkova T. (Bul)-Samsonova L. (Rus) | 6-2 6-3 |
Hibino N. (Jpn)-[10] Muguruza G (Esp) | 4-6 4-6 |
[15] Sakkari M. (Gre)-Voegele S. (Sui) | 6-3 3-6 7-5 |
Pera B. (Usa)-Diyas Z. (Kaz) | 7-6 6-0 |
Vikhlyantseva N. (Rus)-[WC] Scott K. (Usa) | 6-7 2-6 |
Tomova V. (Bul)- [32] Anisimova A. (Usa) | 5-7 5-7 |
[26] Stephens S. (Usa)-Buzarnescu M. (Rou) | 6-3 6-3 |
Muhammad A. (Usa)-Govortsova O. (Blr) | 1-6 2-6 |
Gasparyan M. (Rus)-Puig M. (Crc) | 6-3 6-7 6-0 |
Ahan M. (Usa)-[3] Williams S. (Usa) | 5-7 3-6 |
[5] Sabalenka A. (Blr)-Dodin O. (Fra) | 7-6 6-4 |
Azarenka V. (Blr)-Haas B. (Aut) | 6-1 6-2 |
[WC] Vickery S. (Usa)-Townsend T. (Usa) | 6-2 6-4 |
Swiatek I. (Pol)-[29] Kudermetova V. (Rus) | 6-3 6-3 |
[20] Muchova K. (Cze)-Williams V. (Usa) | 6-3 7-5 |
Kalinskaya A. (Rus)-Stojanovic A. (Srb) | 6-4 6-3 |
Cirstea S. (Rou)-McHale C. (Usa) | 6-4 7-5 |
Watson H. (Gbr)-[9] Konta J. (Gbr) | 6-7 1-6 |
[16] Mertens E. (Bel)-Siegemund L. (Ger) | 6-2 6-2 |
[WC] Liu C. (Usa)-Sorribes-Tormo S. (Esp) | 2-6 4-6 |
Kuzmova V. (Rus)-McNally C. (Usa) | 4-6 1-6 |
[WC] Clijsters K. (Bel)-[21] Alexandrova E. (Rus) | 6-3 5-7 1-6 |
[27] Jabeur O. (Tun)-Kawa K. (Pol) | 6-2 7-6 |
Siniakova K. (Cze)-Kanepi K. (Est) | 1-6 2-6 |
[SR] Zvonareva V. (Rus)-Fernandez L. (Can) | 4-6 5-7 |
Wickmayer Y. (Bel)-[2] Kenin S. (Usa) | 2-6 2-6 |